به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۳ اسفند، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۴۰ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۰ هزار و ۱۷۲ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۳۹ تومانی به قیمت ۶۸ هزار و ۲۶۰ تومان به فروش رفت.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که هر اسکناس یورو بدون تغییر محسوس به قیمت ۷۲ هزار و ۷۷۸ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز به قیمت ۷۰ هزار و ۷,۹۷۶ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۹۵,۴۰۷ | ۷۰۱,۷۲۲ | ۴۰۶ | ۶۷۶,۴۶۶ | ۶۸۲,۶۰۹ | ۳۹۵ |
یورو | EUR | ۷۲۱,۲۳۴ | ۷۲۷,۷۸۴ | -۱۱ | ۷۰۱,۵۹۰ | ۷۰۷,۹۶۲ | -۱۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۷۴,۷۳۶ | ۸۸۲,۶۸۰ | ۷۰۶ | ۸۵۰,۹۱۱ | ۸۵۸,۶۳۹ | ۶۸۸ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۹,۳۵۵ | ۱۹۱,۰۷۵ | ۱۱۱ | ۱۸۴,۱۹۷ | ۱۸۵,۸۷۰ | ۱۰۷ |
یوان چین | CNY | ۹۵,۴۸۶ | ۹۶,۳۵۳ | ۵۵ | ۹۲,۸۸۵ | ۹۳,۷۲۹ | ۵۴ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۰۷۲ | ۵۳,۵۵۴ | ۳۰ | ۵۱,۶۲۷ | ۵۲,۰۹۶ | ۲۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۶۱,۵۹۳ | ۴۶۵,۷۸۵ | ۱۲۳ | ۴۴۹,۰۲۰ | ۴۵۳,۰۹۸ | ۱۱۹ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۰۶,۲۷۴ | ۱,۸۲۲,۶۷۸ | ۱,۰۷۹ | ۱,۷۵۷,۰۷۷ | ۱,۷۷۳,۰۳۴ | ۱,۰۵۰ |
روبل روسیه | RUB | ۷,۷۷۳ | ۷,۸۴۴ | ۱ | ۷,۵۶۲ | ۷,۶۳۱ | ۱ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۰۸۵ | ۱۹,۲۵۸ | -۱۱ | ۱۸,۵۶۴ | ۱۸,۷۳۳ | -۱۱ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۵,۷۰۴ | ۴۸۰,۰۲۴ | ۲۷۳ | ۴۶۲,۷۴۷ | ۴۶۶,۹۵۰ | ۲۶۶ |
روپیه هند | INR | ۷,۹۵۰ | ۸,۰۲۲ | ۵ | ۷,۷۳۴ | ۷,۸۰۴ | ۵ |
دلار کانادا | CAD | ۴۸۰,۸۶۶ | ۴۸۵,۲۳۳ | ۳۶۷ | ۴۶۷,۷۶۸ | ۴۷۲,۰۱۶ | ۳۵۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۳۱,۶۵۶ | ۴۳۵,۵۷۶ | ۱۷۲ | ۴۱۹,۸۹۹ | ۴۲۳,۷۱۲ | ۱۶۷ |
فرانک سویس | CHF | ۷۶۹,۸۱۰ | ۷۷۶,۸۰۱ | ۲۸۳ | ۷۴۸,۸۴۲ | ۷۵۵,۶۴۳ | ۲۷۵ |
کرون سوئد | SEK | ۶۴,۶۴۹ | ۶۵,۲۳۶ | ۱۰۹ | ۶۲,۸۸۸ | ۶۳,۴۵۹ | ۱۰۶ |
کرون نروژ | NOK | ۶۱,۷۴۳ | ۶۲,۳۰۴ | -۷ | ۶۰,۰۶۲ | ۶۰,۶۰۷ | -۷ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۶,۷۴۹ | ۹۷,۶۲۸ | ۶۲ | ۹۴,۱۱۴ | ۹۴,۹۶۹ | ۶۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۱,۰۴۶ | ۱۹۲,۷۸۱ | ۱۱۲ | ۱۸۵,۸۴۲ | ۱۸۷,۵۳۰ | ۱۰۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۵,۴۴۲ | ۱۸۷,۱۲۶ | ۱۰۸ | ۱۸۰,۳۹۱ | ۱۸۲,۰۲۹ | ۱۰۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۴۹,۴۸۵ | ۱,۸۶۶,۲۸۲ | ۱,۰۸۰ | ۱,۷۹۹,۱۱۰ | ۱,۸۱۵,۴۴۹ | ۱,۰۵۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۴۹,۳۹۸ | ۲,۲۶۹,۸۲۶ | ۳,۸۶۴ | ۲,۱۸۸,۱۳۰ | ۲,۲۰۸,۰۰۲ | ۳,۷۵۹ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۸,۷۳۹ | ۲۵۰,۹۹۸ | ۱۴۰ | ۲۴۱,۹۶۴ | ۲۴۴,۱۶۱ | ۱۳۶ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
بی شک افزایش حجم معاملات در این بازار موجب ثبات هرچه بیشتر نرخ ارز خواهد شد.