[ad_1]
تغییرات اخیر در نرخ ارز، سیگنالهای جدیدی به بازار خودرو ارسال کرده و این بازار، با وجود رکود تورمی، به نوسانات ارزی واکنش نشان داده است.
به گزارش بنکر (Banker)، با نزدیک شدن به پایان سال، افزایش تحرکات در بازار خودرو ممکن است قابل پیشبینی باشد.
هرچند وضعیت مبهم و نامشخص صنعت خودرو برای سال آینده میتواند منجر به کاهش رونق معاملات گردد.
همچنین، هرگونه تشدید در نوسانات ارزی یا تغییرات در سیاستهای کلان اقتصادی میتواند بر قیمتها در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
با این حال، در شرایط کنونی، احتمال ادامه روند نزولی بعید به نظر میرسد.
جدول زیر را برای مشاهده قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز جمعه، ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ ملاحظه فرمایید.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 529,000,000 | 459,237,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 716,000,000 | 615,559,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 820,000,000 | 631,672,000 |
سورن پلاس (فول) | 840,000,000 | 636,465,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 854,000,000 | 653,361,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 872,000,000 | 653,632,000 |
دنا پلاس بورسی | 872,000,000 | 720,766,000 |
دنا پلاس MT6 | 958,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 933,000,000 | 717,895,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,147,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 780,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 820,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 884,000,000 | 675,575,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,030,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,047,000,000 | 796,145,000 |
رانا پلاس | 710,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 900,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,096,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,680,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,895,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,920,000,000 | 1,396,542,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,260,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,870,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,445,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,850,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,960,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,620,000,000 | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,183,000,000 | 1,165,243,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 645,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 560,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 590,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 489,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 484,000,000 | 414,439,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 636,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 640,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 489,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 483,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 493,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 506,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 808,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 872,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 967,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,280,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 365,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 369,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 621,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 626,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 692,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 704,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | 892,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,900,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,500,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,265,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
برای بررسی بیشتر صفحه خودرو را در بنکر مشاهده کنید.
[ad_2]
منبع