به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵