طبق آمار بهدستآمده، قیمت خودروها در تاریخ 5 اسفند 1403 در هر دو بازار داخلی و مونتاژی دستخوش نوسانات قابل توجهی بوده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این تغییرات قیمتی در بین محصولات مختلف از یک میلیون تومان تا 90 میلیون تومان متغیر است.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 670,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 558,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 585,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 489,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 483,000,000 | 414,439,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 586,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 630,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 650,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 484,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 482,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 485,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 504,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 809,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 870,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 977,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,264,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 362,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 366,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 627,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 638,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 689,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 697,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | 884,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,950,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,630,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,265,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.