امروز قیمت طلا ثابت بود و ارزش هر اونس نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲,۷۷۱ (دو هزار و هفتصد و هفتاد و یک ) دلار نرخ گذاری شد.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۵,۵۷۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۷۴,۱۰۱,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۴,۸۳۵,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۵۴,۸۳۵,۳۲۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۴۰,۸۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۴۰,۷۸۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۷۷۱.۲۵ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۶۰۵,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۷۸,۱۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۳۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۵۷,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۰,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۲,۷۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۷,۳۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ |