قیمت هر اونس طلا با رسیدن به ۲۸۳۰ دلار، رکورد جدیدی در تاریخ ثبت شد. در حال حاضر قیمت این فلز گران بهاء روی 2821 دلار ایستاده است.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 16 بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 57,045,000 |
طلای ۲۴ عیار | 76,056,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 55,890,000 |
طلای دست دوم | 56,284.970 |
آبشده کمتر از کیلو | 246,800,000 |
مثقال طلا | 247,080,000 |
انس طلا | 2,821.00 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 626,800,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 596,850,000 |
نیم سکه تک فروشی | 345,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 185,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 94,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 590,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 287,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 148,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 65,550,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 35,400,000 |
حباب نیم سکه | 65,200,000 |
حباب ربع سکه | 45,080,000 |
حباب سکه گرمی | 25,160,000 |