قیمت خودرو در تاریخ 7 اسفند 1403، از ثبات لازم برخوردار نیست و هر دو بازار خودروهای داخلی و مونتاژی تحت تأثیر نوسانات عمدتاً کاهشی قرار دارند.
به گزارش بنکر (Banker)، قیمت میانگین خودروهای سایپا در بازار آزاد و قیمت نمایندگی مربوط به امروز، سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳، در جدول زیر نمایش داده شده است.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 668,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 555,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 586,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 487,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 485,000,000 | 414,439,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 584,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 628,000,000 | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | 652,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 485,500,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 483,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 483,500,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 503,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 805,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 868,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 973,500,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,258,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 362,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 367,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 622,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 630,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 680,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 690,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | 890,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,045,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,632,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
این مقادیر به واحد تومان ارائه شده و به صورت روزانه بروزرسانی میگردند.